BookLive!のクーポンガチャを、3ヶ月間毎日引いた結果をシェアします!
- 50%OFFはどれくらい出るの?
- どんな種類があって、どのように使えば効率よく安くできるの?
といった点も、わかりやすく色別で解説してあります。
他の記事にはない使用範囲の図まで用意してありますので、ぜひ最後までチェックして、効率よく最大割引を目指してくださいね!
【BookLive!】クーポンガチャの種類ごとの価値を図解!
種類と利用範囲
まずは、クーポンガチャの種類と利用範囲について解説しますね。
3ヶ月間に出た種類は、以下になります。
黄色:漫画すべてに使えるクーポン
青色:男性ジャンル(漫画)のクーポン
赤色:女性ジャンル(漫画)のクーポン
緑色:漫画以外のクーポン
- 全ジャンルクーポン
- マンガ全作品クーポン
- 男性向けマンガ全ジャンルクーポン
- 少年マンガ全作品クーポン
- 少年マンガ誌クーポン
- 青年マンガ全作品クーポン
- 青年マンガ誌クーポン
- アダルト全作品クーポン
- 女性向けマンガ全ジャンルクーポン
- TL全作品クーポン
- BL全作品クーポン
- ラノベ・文芸・ビジネス全作品クーポン
- ラノベ全作品クーポン
- 小説・文芸作品クーポン
- 雑誌・写真集全作品クーポン
- ビジネス・実用全作品クーポン
3ヶ月も毎日引いたのですから、おそらく全種類が出たと思います。
時間とともに、クーポンの種類もちょっとずつ変化していますけどね。
では次に、利用範囲について解説しますね。
まずは以下の図をご覧ください(管理人が実際に利用して調べた結果です)。
上の会話ように、以下2つのクーポンはありません(引いた結果、出ませんでした)。
- 少女マンガ
- 少女マンガ誌
図に記したのは、わかりやすくするためです。
枠の大きなクーポンほど、使える範囲が広くて価値が高くなります。
作品ごとに、どのクーポンが利用可能かもカンタンに解説します。
たとえば『鬼滅の刃』は、少年マンガに含まれます。
なので、以下のクーポンで割引が叶います。
- 全ジャンルクーポン
- マンガ全作品クーポン
- 男性向けマンガ全ジャンルクーポン
- 少年マンガ全作品クーポン
割引率
割引率は、以下の3種類が出ました。
- 10%OFF
- 20%OFF
- 25%OFF(9月30日のみ)
2021年6月には、15%OFFのクーポンも出ていました。
廃止になったのか、夏以降には出なくなりました。
数年前だと、30%OFFのクーポンもありましたが、こちらも廃止になったようですね。
25%OFFのクーポンもかつてはそこそこ出ていましたが、今ではかなりのレアクーポンになっています。
あと、最大割引の50%OFFクーポンもありますが、1度も出ませんでした(笑)
出ても1冊にしか使えませんし、出現率もかなり少ないので、50%OFFには期待しないほうがいいかなと思います。
ということで、比較的よく出る20%OFFを利用するのが現実的ですね。
利用可能な冊数
利用可能な冊数は、以下の3種類が出ました。
- 5冊まで
- 10冊まで
- 何冊でも
ここまでを踏まえて、3ヶ月間の結果を公表していきますね。
クーポンガチャを3ヶ月間引いた結果
2021年7月1日から、2021年9月30日まで、92日分のデータです。
色によって区別してあります。
黄色:漫画すべてに使えるクーポン
青色:男性ジャンル(漫画)のクーポン
赤色:女性ジャンル(漫画)のクーポン
緑色:漫画以外のクーポン
<3ヶ月間引いた結果>
日付 | 1回目 | 2回目 |
7月1日 | 少年マンガ誌10%(何冊でも) | ラ・文・ビ全10%(何冊でも) |
7月2日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | BL全20%(10冊まで) |
7月3日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 女性向け20%(10冊まで) |
7月4日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ全10%(何冊でも) |
7月5日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | BL全20%(10冊まで) |
7月6日 | 青年マンガ全20%(10冊まで) | ラノベ全10%(何冊でも) |
7月7日 | 青年マンガ誌20%(何冊でも) | TL全20%(10冊まで) |
7月8日 | ラノベ全20%(何冊でも) | BL全20%(10冊まで) |
7月9日 | マンガ全10%(何冊でも) | 男性向け10%(10冊まで) |
7月10日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | ラ・文・ビ全10%(何冊でも) |
7月11日 | 男性向け10%(何冊でも) | ラ・文・ビ全10%(何冊でも) |
7月12日 | ビジ・実用20%(10冊まで) | 男性向け20%(10冊まで) |
7月13日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 少年マンガ全20%(10冊まで) |
7月14日 | 男性向け20%(10冊まで) | ビジ・実用10%(何冊でも) |
7月15日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 小説・文芸10%(何冊でも) |
7月16日 | 男性向け10%(何冊でも) | 女性向け20%(10冊まで) |
7月17日 | 少年マンガ誌10%(何冊でも) | マンガ全10%(何冊でも) |
7月18日 | 青年マンガ全20%(10冊まで) | TL全20%(10冊まで) |
7月19日 | ラノベ全10%(何冊でも) | 女性向け20%(10冊まで) |
7月20日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ全10%(何冊でも) |
7月21日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | ラ・文・ビ全10%(何冊でも) |
7月22日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | アダルト全20%(5冊まで) |
7月23日 | 小説・文芸20%(10冊まで) | TL全20%(10冊まで) |
7月24日 | 青年マンガ全20%(10冊まで) | アダルト全20%(10冊まで) |
7月25日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | ラ・文・ビ全10%(10冊まで) |
7月26日 | 小説・文芸20%(10冊まで) | ビジ・実用10%(何冊でも) |
7月27日 | 少年マンガ全10%(何冊でも) | 青年マンガ全20%(10冊まで) |
7月28日 | 女性向け10%(何冊でも) | 少年マンガ誌20%(10冊まで) |
7月29日 | 雑誌・写真集10%(何冊でも) | マンガ全20%(10冊まで) |
7月30日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | 少年マンガ誌10%(何冊でも) |
7月31日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | ラノベ全20%(10冊まで) |
8月1日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ誌10%(何冊でも) |
8月2日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 女性向け20%(10冊まで) |
8月3日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ全10%(何冊でも) |
8月4日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ全10%(何冊でも) |
8月5日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | BL全20%(10冊まで) |
8月6日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 女性向け10%(何冊でも) |
8月7日 | 小説・文芸10%(何冊でも) | 青年マンガ全20%(何冊でも) |
8月8日 | マンガ全10%(何冊でも) | BL全20%(10冊まで) |
8月9日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | ラ・文・ビ全10%(何冊でも) |
8月10日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | マンガ全20%(10冊まで) |
8月11日 | 少年マンガ誌10%(何冊でも) | 女性向け20%(10冊まで) |
8月12日 | 雑誌・写真集10%(何冊でも) | 小説・文芸20%(5冊まで) |
8月13日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | BL全20%(10冊まで) |
8月14日 | 小説・文芸20%(10冊まで) | ビジ・実用10%(何冊でも) |
8月15日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | 全ジャンル10%(何冊でも) |
8月16日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | ラノベ全10%(何冊でも) |
8月17日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ全20%(5冊まで) |
8月18日 | 雑誌・写真集10%(何冊でも) | 男性向け10%(何冊でも) |
8月19日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 女性向け20%(10冊まで) |
8月20日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | TL全20%(10冊まで) |
8月21日 | ビジ・実用20%(10冊まで) | BL全20%(10冊まで) |
8月22日 | 少年マンガ全20%(何冊でも) | アダルト全20%(5冊まで) |
8月23日 | 青年マンガ誌10%(何冊でも) | 少年マンガ全10%(5冊まで) |
8月24日 | 男性向け10%(何冊でも) | アダルト全20%(10冊まで) |
8月25日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 男性向け10%(10冊まで) |
8月26日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | ビジ・実用10%(何冊でも) |
8月27日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ誌20%(10冊まで) |
8月28日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | BL全20%(10冊まで) |
8月29日 | 青年マンガ全10%(何冊でも) | TL全20%(10冊まで) |
8月30日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | アダルト全20%(10冊まで) |
8月31日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 少年マンガ誌20%(10冊まで) |
9月1日 | マンガ全10%(何冊でも) | 青年マンガ誌20%(10冊まで) |
9月2日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | BL全20%(10冊まで) |
9月3日 | 少年マンガ誌20%(10冊まで) | 男性向け10%(何冊でも) |
9月4日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 女性向け10%(何冊でも) |
9月5日 | 青年マンガ誌10%(何冊でも) | 青年マンガ全20%(5冊まで) |
9月6日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 女性向け20%(5冊まで) |
9月7日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 男性向け20%(5冊まで) |
9月8日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ誌10%(何冊でも) |
9月9日 | 女性向け10%(何冊でも) | 青年マンガ全10%(10冊まで) |
9月10日 | 青年マンガ誌10%(何冊でも) | BL全20%(10冊まで) |
9月11日 | ラノベ全10%(何冊でも) | 青年マンガ誌10%(何冊でも) |
9月12日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 雑誌・写真集20%(5冊まで) |
9月13日 | 女性向け20%(10冊まで) | 少年マンガ誌10%(10冊まで) |
9月14日 | 男性向け20%(10冊まで) | 青年マンガ誌10%(10冊まで) |
9月15日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 雑誌・写真集10%(何冊でも) |
9月16日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 少年マンガ全20%(5冊まで) |
9月17日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | マンガ全20%(5冊まで) |
9月18日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | ビジ・実用10%(何冊でも) |
9月19日 | 少年マンガ全20%(10冊まで) | 女性向け10%(10冊まで) |
9月20日 | 女性向け20%(10冊まで) | 雑誌・写真集10%(何冊でも) |
9月21日 | 少年マンガ全10%(何冊でも) | 男性向け10%(10冊まで) |
9月22日 | 女性向け10%(何冊でも) | アダルト全20%(5冊まで) |
9月23日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 少年マンガ全10%(5冊まで) |
9月24日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | マンガ全10%(10冊まで) |
9月25日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | TL全20%(5冊まで) |
9月26日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | BL全20%(5冊まで) |
9月27日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 青年マンガ全10%(10冊まで) |
9月28日 | 全ジャンル10%(何冊でも) | 少年マンガ誌20%(10冊まで) |
9月29日 | 女性向け20%(10冊まで) | TL全20%(10冊まで) |
9月30日 | 全ジャンル25%(10冊まで) | マンガ全10%(何冊でも) |
おそらく多くの方は、10%OFFより20%OFF以上のほうが嬉しいですよね。
ということで、20%OFF以上のクーポンのみ、あらためて表にしてみました。
以下は、男性(少年・青年)ジャンルに使えるクーポンで、20%OFFが出た日になります。
<男性ジャンルに使える20%OFFが出た日>
日付 | 1回目 | 2回目 |
7月5日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
7月6日 | 青年マンガ全20%(10冊まで) | |
7月7日 | 青年マンガ誌20%(何冊でも) | |
7月12日 | 男性向け20%(10冊まで) | |
7月13日 | 少年マンガ全20%(10冊まで) | |
7月14日 | 男性向け20%(10冊まで) | |
7月18日 | 青年マンガ全20%(10冊まで) | |
7月22日 | アダルト全20%(5冊まで) | |
7月24日 | 青年マンガ全20%(10冊まで) | アダルト全20%(10冊まで) |
7月27日 | 青年マンガ全20%(10冊まで) | |
7月28日 | 少年マンガ誌20%(10冊まで) | |
7月29日 | マンガ全20%(10冊まで) | |
7月30日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
8月7日 | 青年マンガ全20%(何冊でも) | |
8月10日 | マンガ全20%(10冊まで) | |
8月15日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
8月17日 | 青年マンガ全20%(5冊まで) | |
8月22日 | 少年マンガ全20%(何冊でも) | アダルト全20%(5冊まで) |
8月24日 | アダルト全20%(10冊まで) | |
8月27日 | 青年マンガ誌20%(10冊まで) | |
8月30日 | アダルト全20%(10冊まで) | |
8月31日 | 少年マンガ誌20%(10冊まで) | |
9月1日 | 青年マンガ誌20%(10冊まで) | |
9月2日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月3日 | 少年マンガ誌20%(10冊まで) | |
9月5日 | 青年マンガ全20%(5冊まで) | |
9月7日 | 男性向け20%(5冊まで) | |
9月14日 | 男性向け20%(10冊まで) | |
9月16日 | 少年マンガ全20%(5冊まで) | |
9月17日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | マンガ全20%(5冊まで) |
9月19日 | 少年マンガ全20%(10冊まで) | |
9月22日 | アダルト全20%(5冊まで) | |
9月24日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月26日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月28日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | 少年マンガ誌20%(10冊まで) |
9月30日 | 全ジャンル25%(10冊まで) |
価値が高いのは、以下のクーポンです。
- 全ジャンル20%OFF
- マンガ全作品20%OFF
- 男性向け20%OFF
上記3つのクーポンであれば、男性ジャンルのすべてに適用できます。
では次に、女性ジャンルに絞った表も掲載しますね。
以下は、女性(少女・TL・BL)ジャンルに使えるクーポンで、20%OFFが出た日になります。
<女性ジャンルに使える20%OFFが出た日>
日付 | 1回目 | 2回目 |
7月5日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | BL全20%(10冊まで) |
7月7日 | TL全20%(10冊まで) | |
7月8日 | BL全20%(10冊まで) | |
7月16日 | 女性向け20%(10冊まで) | |
7月18日 | TL全20%(10冊まで) | |
7月19日 | 女性向け20%(10冊まで) | |
7月23日 | TL全20%(10冊まで) | |
7月29日 | マンガ全20%(10冊まで) | |
7月30日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
8月2日 | 女性向け20%(10冊まで) | |
8月5日 | BL全20%(10冊まで) | |
8月8日 | BL全20%(10冊まで) | |
8月10日 | マンガ全20%(10冊まで) | |
8月11日 | 女性向け20%(10冊まで) | |
8月13日 | BL全20%(10冊まで) | |
8月15日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
8月19日 | 女性向け20%(10冊まで) | |
8月20日 | TL全20%(10冊まで) | |
8月21日 | BL全20%(10冊まで) | |
8月28日 | BL全20%(10冊まで) | |
8月29日 | TL全20%(10冊まで) | |
9月2日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | BL全20%(10冊まで) |
9月6日 | 女性向け20%(5冊まで) | |
9月10日 | BL全20%(10冊まで) | |
9月13日 | 女性向け20%(10冊まで) | |
9月17日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | マンガ全20%(5冊まで) |
9月20日 | 女性向け20%(10冊まで) | |
9月24日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月25日 | TL全20%(5冊まで) | |
9月26日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | BL全20%(5冊まで) |
9月28日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月29日 | 女性向け20%(10冊まで) | TL全20%(10冊まで) |
9月30日 | 全ジャンル25%(10冊まで) |
男性ジャンル同様、価値が高いのは、以下のクーポンです。
- 全ジャンル20%OFF
- マンガ全作品20%OFF
- 女性向け20%OFF
上記3つのクーポンであれば、女性ジャンルのすべてに適用できます。
欲しいクーポンが出る可能性を高める方法
セーフサーチ機能を利用しよう
たとえば、少女マンガに使えるクーポンが欲しいときに、アダルトのクーポンが出ると、がっかりしちゃいますよね。
セーフサーチ機能とは、アダルト系や暴力的表現が過度な作品を、制限する機能です。
クリック(タップ)するだけなので、設定も簡単!
設定には3種類あるので、どのクーポンが欲しいのかによって、自分で決めるといいでしょう。
セーフサーチの強さ | 排除されるジャンル |
セーフサーチ強 | アダルト、TL、BLを排除 |
セーフサーチ中 | アダルトを排除 |
OFF | すべてのクーポンが出る(排除なし) |
2回目のチャンスを利用しよう
クーポンガチャは、1日に2回まで引くことができます。
1回目のクーポンが期待に沿わなかった場合に、FacebookやTwitterでシェアすることによって、2回目のガチャを引けるのです。
でも実際、FacebookやTwitterでシェアまでしなくてOKなんです。
FacebookやTwitterのアイコンをクリック(タップ)すれば、それだけで2回目のガチャを引くチャンスが得られます。
一瞬で済みますので、1回目にお求めのクーポンが出なかったら、ぜひ2回目のチャンスも生かしてくださいね。
漫画以外のクーポンについて解説
漫画以外のクーポンについても、利用範囲を図にしました。
「マンガ以外」というクーポンはありませんが、わかりやすさのために枠を設けてあります。
こちらもやはり、枠が大きいほうが利用範囲が広いため、価値が高くなります。
20%OFFクーポンの出現日も、以下にまとめました。
<漫画以外のジャンルで20%OFFが出た日>
日付 | 1回目 | 2回目 |
7月5日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
7月8日 | ラノベ全20%(何冊でも) | |
7月12日 | ビジ・実用20%(10冊まで) | |
7月23日 | 小説・文芸20%(10冊まで) | |
7月26日 | 小説・文芸20%(10冊まで) | |
7月30日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
7月31日 | ラノベ全20%(10冊まで) | |
8月12日 | 小説・文芸20%(5冊まで) | |
8月14日 | 小説・文芸20%(10冊まで) | |
8月15日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
8月21日 | ビジ・実用20%(10冊まで) | |
9月2日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月12日 | 小説・文芸20%(5冊まで) | |
9月17日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月24日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月26日 | 全ジャンル20%(10冊まで) | |
9月30日 | 全ジャンル25%(10冊まで) |
漫画以外の作品を割引にしたい場合は、上記の図を参考にしてくださいね。
【BookLive!】クーポンガチャを毎日引いた結果!種類ごとの価値を図で解説!:まとめ
当記事では、BookLive!のクーポンガチャについて、20%OFFクーポンがどれくらい出るのかを中心に解説しました。
結論としては、以下ですね。
1週間〜10日も粘れば、あながが欲しいジャンルの20%OFFのクーポンをGETできるよ!
よほど今すぐ読みたいとき以外は、ちょっとだけ粘ってみると安くすることができますよ!